<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Geek</title>
	<atom:link href="http://newworldgeek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newworldgeek.com</link>
	<description>Ultime Notizie dal Mondo Geek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 18:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MacBook Pro 15’’ e il vantaggio del display Retina</title>
		<link>http://newworldgeek.com/macbook-pro-15-e-il-vantaggio-del-display-retina/</link>
		<comments>http://newworldgeek.com/macbook-pro-15-e-il-vantaggio-del-display-retina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[display retina]]></category>
		<category><![CDATA[innovativo schermo]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro 15]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newworldgeek.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<p>MacBook Pro 15’’ display Retina: uno degli ultimi prodotti Apple che ha letteralmente attratto il pubblico appassionato di alta tecnologia grazie all’innovativo schermo che permette un’altissima definizione e che consente di vedere le immagini, i video e quant’altro con dettagli davvero sensazionali. Il display Retina è una delle caratteristiche senza dubbio più sensazionali del nuovo [...]</p><p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/macbook-pro-15-e-il-vantaggio-del-display-retina/">MacBook Pro 15’’ e il vantaggio del display Retina</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MacBook Pro 15’’ display Retina: uno degli ultimi prodotti Apple che ha letteralmente attratto il pubblico appassionato di alta tecnologia grazie all’innovativo schermo che permette un’altissima definizione e che consente di vedere le immagini, i video e quant’altro con dettagli davvero sensazionali.</p>
<p>Il display Retina è una delle caratteristiche senza dubbio più sensazionali del nuovo MacBook Pro: ad un solo primo sguardo è infatti possibile notare subito le differenze di visione tra un MacBook Pro 15’’ ordinario ed un display Retina. Sensazionale il risultato, che coinvolge non solo le immagini, rendendole nitide ed incredibilmente realistiche, ma anche i testi, tanto da rendere nitide le pagine web, le email, i testi quasi come fossero carta stampata.</p>
<p>Ma quali sono le caratteristiche che rendono possibile questa nitidezza di immagini? Prima di tutto i 5 milioni &#8211; nel modello da 15&#8243;, mentre nel modello da 13’’ sono 4 milioni – con una densità talmente elevata da non riuscire a distinguerli, ad occhio nudo, ad uno ad uno. Inoltre, il display Retina riduce i riflessi luminosi del 75%, e questo garantisce una visione di immagini impeccabili, con un contrasto del 29% : questo significa bianchi più luminosi e neri più profondi, ma anche sfumature più nette e precise.</p>
<p>Se possiedi un MacBook Pro e voui conoscere gli accessori disponibli e i loro costi, puoi visitare l&#8217; e-commerce di prodotti <a href="http://informaticasanmarino.com/detail_search.asp?marca=81&amp;testoRicerca=macbook&amp;Submit=Cerca" target="_blank">Apple a San Marino</a>.</p>
<p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/macbook-pro-15-e-il-vantaggio-del-display-retina/">MacBook Pro 15’’ e il vantaggio del display Retina</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newworldgeek.com/macbook-pro-15-e-il-vantaggio-del-display-retina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee Pad Transformer: un tablet che diviene notebook</title>
		<link>http://newworldgeek.com/asus-eee-pad-transformer-un-tablet-che-diviene-notebook/</link>
		<comments>http://newworldgeek.com/asus-eee-pad-transformer-un-tablet-che-diviene-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 18:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Asus eee pad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo Android]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera docking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newworldgeek.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il nuovo Asus Eee Pad Transformer TF101 è un tablet PC che si trasforma in un computer portatile a sé quando viene collegato alla tastiera docking con la quale viene commercializzato. Il dispositivo, che stilisticamente è un capolavoro, è anche un prodotto molto intelligente, carico di funzioni avanzate e tecniche innovative. Si tratta di un [...]</p><p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/asus-eee-pad-transformer-un-tablet-che-diviene-notebook/">Asus Eee Pad Transformer: un tablet che diviene notebook</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo Asus Eee Pad Transformer TF101 è un tablet PC che si trasforma in un computer portatile a sé quando viene collegato alla tastiera docking con la quale viene commercializzato. Il dispositivo, che stilisticamente è un capolavoro, è anche un prodotto molto intelligente, carico di funzioni avanzate e tecniche innovative.</p>
<p>Si tratta di un prodotto molto performante, che ha molto da offrire agli utenti, anche più di ciò che la scheda tecnica possa far comprendere; investire denaro in questo prodotto è sicuramente un ottimo affare, in quanto esso ha un elevato rapporto qualità prezzo.</p>
<p>Il tablet in sé è molto sottile ed elegante, anche grazie alla finitura metallica che lo rende un vero oggetto di culto, quasi al pari degli iPad. La tastiera staccabile lo fa trasformare in un notebook con sistema operativo Android in pochi secondi, con una elevata potenza di calcolo dovuta al processore Dual Core ARM Cortex A9 da 1 GHZ, ad 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna – espandibile grazie alle microSD &#8211; e al chipset Nvidia Tegra 2 T20.</p>
<p>Il dispositivo sfrutta una GPU GeForce ULP, che lo rende compatibile con la maggior parte dei giochi Full HD e coi filmati di pari risoluzioni, supporta HTML e Adobe Flash ed ha un display full touch da ben 10.1”. Dal punto di vista fotografico, è dotato di una fotocamera posteriore da 5 MPx e di una fotocamera frontale da 1.2 megapixel, ottima per le videochiamate e per Skype.</p>
<p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/asus-eee-pad-transformer-un-tablet-che-diviene-notebook/">Asus Eee Pad Transformer: un tablet che diviene notebook</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newworldgeek.com/asus-eee-pad-transformer-un-tablet-che-diviene-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parliamo del Samsung Galaxy Note 10.1</title>
		<link>http://newworldgeek.com/parliamo-del-samsung-galaxy-note-10-1/</link>
		<comments>http://newworldgeek.com/parliamo-del-samsung-galaxy-note-10-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 19:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[angolo di visualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note]]></category>
		<category><![CDATA[riproduzione video]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newworldgeek.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[<p>Presentato al Mobile World Congress 2012 con caratteristiche di fascia più bassa, il Samsung Galaxy Note 10.1 si è trasformato in un dispositivo con CPU quad-core, 2 GB di Ram e fotocamera da 5 MPx, più lo slot per la ormai notissima S-Pen. Dal punto di vista del design, è identico al Samsung Galaxy Tab [...]</p><p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/parliamo-del-samsung-galaxy-note-10-1/">Parliamo del Samsung Galaxy Note 10.1</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Presentato al Mobile World Congress 2012 con caratteristiche di fascia più bassa, il Samsung Galaxy Note 10.1 si è trasformato in un dispositivo con CPU quad-core, 2 GB di Ram e fotocamera da 5 MPx, più lo slot per la ormai notissima S-Pen.</p>
<p>Dal punto di vista del design, è identico al Samsung Galaxy Tab 2 10.1, in quanto tutte le porte sono nelle medesime posizioni e – da lontano – difficilmente potrebbero essere distinti. Coi suoi 600 grammi di peso, è dotato di un display PLS TFT da 10.1 pollici con risoluzione di 1280&#215;800 pixel, anche se l’hardware avrebbe potuto supportare senza problemi un display FullHD. Il dispositivo può esser scelto con 16, 32 o 64 GB di spazio di archiviazioni, ed è nativamente dotato di Wi-Fi, HSDPA, Bluetooth 4.0 e 3 distinte modalità per lo schermo.</p>
<p>Lo stesso schermo offre – nelle tre modalità – colori molto vivaci e luminosi, anche grazie all’expertise sviluppato da Samsung nel settore, ma ha un angolo di visualizzazione abbastanza ridotto e – alla luce del sole – lascia a desiderare. La S-Pen installata sfrutta ben 1024 punti di pressione ed è stata sviluppata con Wacom; la GPU installata, invece, è una Mali 400 – identica a quella installata sull’S3. La batteria, invece, è da 7000 mAh, che consente 8 ore di riproduzione video e circa 2 giorni di uso normale.</p>
<p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/parliamo-del-samsung-galaxy-note-10-1/">Parliamo del Samsung Galaxy Note 10.1</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newworldgeek.com/parliamo-del-samsung-galaxy-note-10-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Tablet Nexus 7 e le sue caratteristiche</title>
		<link>http://newworldgeek.com/il-tablet-nexus-7-e-le-sue-caratteristiche/</link>
		<comments>http://newworldgeek.com/il-tablet-nexus-7-e-le-sue-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 18:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[memoria espandibile]]></category>
		<category><![CDATA[mercato dei tablet]]></category>
		<category><![CDATA[nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni di altissimo livello]]></category>
		<category><![CDATA[processore quad core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newworldgeek.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nato dalla prestigiosa collaborazione tra Google ed Asus, il Nexus 7 è uno degli ultimi prodotti approdati nel competitivo mercato dei tablet. Il prezzo, altamente competitivo, lo rende sicuramente un prodotto molto interessante, soprattutto in chiave futura. Vediamo quindi le sue principali caratteristiche. L&#8217;aspetto è gradevole, e sopratutto altamente maneggevole. Grazie ai 7 pollici di [...]</p><p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/il-tablet-nexus-7-e-le-sue-caratteristiche/">Il Tablet Nexus 7 e le sue caratteristiche</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nato dalla prestigiosa collaborazione tra Google ed Asus, il Nexus 7 è uno degli ultimi prodotti approdati nel competitivo mercato dei tablet. Il prezzo, altamente competitivo, lo rende sicuramente un prodotto molto interessante, soprattutto in chiave futura.</p>
<p>Vediamo quindi le sue principali caratteristiche.</p>
<p>L&#8217;aspetto è gradevole, e sopratutto altamente maneggevole. Grazie ai 7 pollici di dimensione, infatti, si tratta di un tablet generalmente molto più piccolo rispetto ai concorrenti, essendo quindi facilmente trasportabile ovunque. Il display è ugualmente buono grazie agli 1.280&#215;800 pixel, anche se appare un po&#8217; troppo riflettente e quindi fastidioso per la lettura.</p>
<p>Di tutto rispetto anche il comparto hardware, con un eccellente processore quad-core Tegra 3 da 1,15 GHz, seguito a ruota da 1 GB di RAM, in grado di garantire prestazioni di altissimo livello. Meno positiva invece la fotocamera, di appena 1.2 megapixel e quindi adatta esclusivamente alle videochiamate.</p>
<p>Ottimo anche il lato software, con l&#8217;Android che svolge un egregio lavoro, anche grazie all&#8217;eccellente supporto della struttura hardware. Anche le funzionalità più avanzate, come ad esempio i giochi, vengono infatti eseguite senza problemi.</p>
<p>Visto anche il prezzo, di gran lunga inferiore a quello di altri tablet, il Nexus 7 appare quindi come un ottimo prodotto, veramente in grado di svolgere un po&#8217; tutti i compiti generalmente richiesti a prodotti di questo tipo. L&#8217;unica pecca è forse costituita dalla mancanza di una memoria espandibile, che rende gli appena 16 GB presenti sul dispositivo un po&#8217; troppo pochi per trattarsi di un prodotto all&#8217;avanguardia.</p>
<p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/il-tablet-nexus-7-e-le-sue-caratteristiche/">Il Tablet Nexus 7 e le sue caratteristiche</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newworldgeek.com/il-tablet-nexus-7-e-le-sue-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto tra iPhone 4S &#8211; Samsung Galaxy S3 &#8211; Nokia Lumia 800</title>
		<link>http://newworldgeek.com/confronto-tra-iphone-4s-samsung-galaxy-s3-nokia-lumia-800/</link>
		<comments>http://newworldgeek.com/confronto-tra-iphone-4s-samsung-galaxy-s3-nokia-lumia-800/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 18:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Geek]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhone]]></category>
		<category><![CDATA[confronto tra smrtphone]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilità di app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[nokia lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s3]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone migliori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newworldgeek.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[<p>Riuscire a fare un confronto tra smartphone è sicuramente impresa ardua. Trattandosi di oggetti utilizzati ogni giorno, infatti, c&#8217;è una componente quasi affettiva che rende difficile rimanere imparziali. Proviamo però a fare un confronto, fornendo consigli d&#8217;acquisto, su tre degli smartphone migliori presenti sul mercato: l&#8217; iPhone 4S, il Samsung Galaxy S3 ed il Nokia [...]</p><p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/confronto-tra-iphone-4s-samsung-galaxy-s3-nokia-lumia-800/">Confronto tra iPhone 4S &#8211; Samsung Galaxy S3 &#8211; Nokia Lumia 800</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Riuscire a fare un confronto tra smartphone è sicuramente impresa ardua. Trattandosi di oggetti utilizzati ogni giorno, infatti, c&#8217;è una componente quasi affettiva che rende difficile rimanere imparziali.</p>
<p>Proviamo però a fare un confronto, fornendo consigli d&#8217;acquisto, su tre degli smartphone migliori presenti sul mercato: l&#8217; iPhone 4S, il Samsung Galaxy S3 ed il Nokia Lumia 800.</p>
<p>Come premessa è bene precisare che se tra i primi due esiste un vero e proprio duello, per quel che riguarda il Nokia Lumia si parte un passo indietro, essendo un prodotto relativamente recente e con scarsa tradizione alle spalle.</p>
<p>Dal punto di vista del design è però proprio la casa finlandese ad avere la meglio. Il Nokia Lumia 800, infatti, presenta un aspetto decisamente futuristico ed innovativo, che ha la meglio su quello dei diretti concorrenti, egualmente validi, almeno dal punto di vista dell&#8217;innovazione.</p>
<p>Per quel che riguarda il comparto hardware è invece difficile fare un confronto. Ci troviamo infatti fronte a prodotti con richieste specifiche di risorse differenti. Il Samsung Galaxy S3 sembrerebbe partire comunque avvantaggiato, soprattutto nei confronti del Nokia Lumia 800.</p>
<p>Dal punto di vista del software, la meglio sembrerebbe invece avercela il prodotto Apple, grazie all&#8217;enorme disponibilità di app presenti sul mercato e grazie all&#8217;estrema facilità d&#8217;uso tipica dei prodotti della casa di Cupertino.</p>
<p>In sintesi, il duello è fra Samsung Galaxy S3 ed iPhone 4S. Si tratta comunque di due prodotti ottimi, dunque la scelta quale acqstare non può che dipendere dal consumatore, che potrà scegliersi quello più adatto in base alle proprie preferenze.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/confronto-tra-iphone-4s-samsung-galaxy-s3-nokia-lumia-800/">Confronto tra iPhone 4S &#8211; Samsung Galaxy S3 &#8211; Nokia Lumia 800</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newworldgeek.com/confronto-tra-iphone-4s-samsung-galaxy-s3-nokia-lumia-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo SmartPhone Nokia Lumia 800</title>
		<link>http://newworldgeek.com/lo-smartphone-nokia-lumia-800/</link>
		<comments>http://newworldgeek.com/lo-smartphone-nokia-lumia-800/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 18:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[processore single core]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newworldgeek.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nel parco degli smartphone Nokia è sicuramente una delle case meno attive. Da un passato di leader nel settore della telefonia mobile, negli ultimi tempi ha perso un po&#8217; il passo, che sta cercando di recuperare con gli ultimi modelli messi sul mercato. Rientra tra questi l&#8217;ottimo Lumia 800, un prodotto che, pur essendo un [...]</p><p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/lo-smartphone-nokia-lumia-800/">Lo SmartPhone Nokia Lumia 800</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel parco degli smartphone Nokia è sicuramente una delle case meno attive. Da un passato di leader nel settore della telefonia mobile, negli ultimi tempi ha perso un po&#8217; il passo, che sta cercando di recuperare con gli ultimi modelli messi sul mercato.</p>
<p>Rientra tra questi l&#8217;ottimo Lumia 800, un prodotto che, pur essendo un passo indietro rispetto ai prodotti Samsung ed Apple, rimane un ottimo prodotto che saprà soddisfare tanti appassionati della casa finlandese.</p>
<p>Vediamone dunque i pregi ed i difetti.</p>
<p>Il design è sicuramente uno dei suoi punti di forza. Pur essendo simile a quello dell&#8217;N9, riesce a migliorarlo grazie ad una compattezza mai vista prima, che lo rende un oggetto di design decisamente futuristico. L&#8217;unicità di questa tipologia di stile lo rende, a giudizio di molti, uno degli smartphone più belli presenti sul mercato.</p>
<p>Il comparto hardware offre meno potenzialità rispetto ai concorrenti, ma appare comunque ottimo. Il prodotto è infatti dotato di un processore single core Qualcomm MSM8255 con clock a 1,4 GHz, supportato da 512 MB di RAM. Buona anche la fotocamera, di 8 megapixel e supportata da un buon software.</p>
<p>Discorso particolare va fatto invece per il sistema operativo, il nuovo Windows Phone Mango. Nato dalla collaborazione con Windows, si tratta di un sistema operativo piuttosto atipico. Il funzionamento è convincente, ma manca ancora per ovvi motivi il parco di possibilità che invece danno sistemi operativi decisamente più rodati, come iOS e Android.</p>
<p>In sintesi, il Nokia Lumia 800 è sicuramente un buon prodotto. La mancanza di alcune potenzialità rispetto ai concorrenti è sicuramente giustificabile, e fa comunque ben sperare per quel che riguarda i prossimi prodotti della casa finlandese.</p>
<p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/lo-smartphone-nokia-lumia-800/">Lo SmartPhone Nokia Lumia 800</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newworldgeek.com/lo-smartphone-nokia-lumia-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recensione del Samsung Galaxy S3</title>
		<link>http://newworldgeek.com/la-recensione-del-samsung-galaxy-s3/</link>
		<comments>http://newworldgeek.com/la-recensione-del-samsung-galaxy-s3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 17:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhone]]></category>
		<category><![CDATA[display super amoled]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera da 8 megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[migliori smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[processore quad core]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti apple]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newworldgeek.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Samsung Galaxy S3 è uno dei migliori smartphone presenti oggi sul mercato. Ritenuto da molti il diretto concorrente degli ultimi prodotti Apple, si distingue per la grande qualità del prodotto, che lo porta giustamente tra i primi posti della classifica smartphone presenti oggi sul mercato. Vediamone dunque i pregi che potrebbero spingerci ad acquistare [...]</p><p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/la-recensione-del-samsung-galaxy-s3/">La recensione del Samsung Galaxy S3</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Samsung Galaxy S3 è uno dei migliori smartphone presenti oggi sul mercato. Ritenuto da molti il diretto concorrente degli ultimi prodotti Apple, si distingue per la grande qualità del prodotto, che lo porta giustamente tra i primi posti della classifica smartphone presenti oggi sul mercato.</p>
<p>Vediamone dunque i pregi che potrebbero spingerci ad acquistare questo modello, magari preferendolo ai già ottimi iPhone.</p>
<p>Primo fra tutti va considerato il design, dalle linee estremamente curate e pulite, che lo rendono uno dei modelli più belli e all&#8217;avanguardia. Notevole anche il display Super Amoled HD da 4.8 pollici. La densità dei pixel è veramente alta, e consente una leggibilità assolutamente ottimale.</p>
<p>Molto importante poi il comparto hardware. Il Samsung Galaxy S3 è infatti dotato di un processore Quad Core Cortex-A9 da 1.4 GHz che, abbinato alla RAM di 1 GB garantisce prestazioni d&#8217;alto livello. Similmente fa l&#8217;ottima fotocamera da 8 megapixel, anche se abbastanza simile rispetto a quella del predecessore.</p>
<p>Ottimo anche quello software, che soprattutto per quel che riguarda la navigazione su internet garantisce semplicità d&#8217;uso e un ampio parco di funzionalità. Buono anche il lato social, che consente la condivisione in grande semplicità di materiale multimediale precedentemente acquisito.</p>
<p>In conclusione, il Samsung Galaxy S3 è uno dei migliori smartphone presenti sul mercato. L&#8217;unico difetto veramente rintracciabile è la mancanza di una marcata innovazione rispetto al predecessore, il già ottimo S2. Con qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista hardware, probabilmente ci troveremmo di fronte al migliore smartphone in commercio.</p>
<p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/la-recensione-del-samsung-galaxy-s3/">La recensione del Samsung Galaxy S3</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newworldgeek.com/la-recensione-del-samsung-galaxy-s3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le caratteristiche del nuovo iPhone 4s rispetto al 4</title>
		<link>http://newworldgeek.com/le-caratteristiche-del-nuovo-iphone-4s-rispetto-al-4/</link>
		<comments>http://newworldgeek.com/le-caratteristiche-del-nuovo-iphone-4s-rispetto-al-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 17:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[processore dual core]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti apple]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di comandi vocali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newworldgeek.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;iPhone 4S è la naturale evoluzione del già apprezzatissimo iPhone 4. Non si tratta infatti di un modello creato ex novo, ma di un prodotto che, partendo dalle basi del precedente, ne esce notevolmente migliorato. Chi lo osserva per la prima volta potrebbe rimanere abbastanza sorpreso. Esteticamente l&#8217;iPhone 4S è infatti praticamente uguale al predecessore, [...]</p><p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/le-caratteristiche-del-nuovo-iphone-4s-rispetto-al-4/">Le caratteristiche del nuovo iPhone 4s rispetto al 4</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iPhone 4S è la naturale evoluzione del già apprezzatissimo iPhone 4. Non si tratta infatti di un modello creato ex novo, ma di un prodotto che, partendo dalle basi del precedente, ne esce notevolmente migliorato.</p>
<p>Chi lo osserva per la prima volta potrebbe rimanere abbastanza sorpreso. Esteticamente l&#8217;iPhone 4S è infatti praticamente uguale al predecessore, dotato però di un design già estremamente curato.</p>
<p>E&#8217; utilizzando il nuovo modello, però, che si scoprono le notevoli innovazioni volute dall&#8217;azienda di Cupertino. L&#8217;iPhone 4S appare infatti notevolmente migliorato nelle prestazioni.</p>
<p>Prima fra tutte la potenza. Rispetto al predecessore, il 4S è infatti dotato di un processore Dual Core, con una RAM di ben 512 MB. Tutto questo lo rende estremamente potente e reattivo, soprattutto con le applicazioni più pesanti. Il che incide anche con le prestazioni grafiche, migliorate fino a sette volte rispetto al precedente modello.</p>
<p>E se lo schermo resta il già ottimo Retina Display, lo stesso non si può dire la fotocamera, che incrementa notevolmente le sue prestazioni arrivando fino a ben 8 megapixel.</p>
<p>Dal lato software l&#8217;iPhone 4S consente di sfruttare al meglio l&#8217;iOS 5, con il Centro Notifiche a farne da padrone. Si tratta infatti di un comodissimo menu&#8217; a tendina che consente di organizzare in maniera ottimale tutte le notifiche.<br />
Notevole poi Siri, l&#8217;innovativo sistema di comandi vocali che, nonostante appaia ancora un po&#8217; grezzo, non può far altro che ben sperare per le prossime versioni dei prodotti Apple.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4S, quindi, riesce pienamente a soddisfare gli amanti dei prodotti Apple, innovandosi notevolmente dal punto di vista hardware rispetto al predecessore e garantendo, quindi, prestazioni altamente all&#8217;avanguardia.</p>
<p>L'articolo <a href="http://newworldgeek.com/le-caratteristiche-del-nuovo-iphone-4s-rispetto-al-4/">Le caratteristiche del nuovo iPhone 4s rispetto al 4</a> sembra essere il primo su <a href="http://newworldgeek.com">New Geek</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newworldgeek.com/le-caratteristiche-del-nuovo-iphone-4s-rispetto-al-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  newworldgeek.com/feed/ ) in 0.25524 seconds, on Jun 19th, 2013 at 6:40 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jun 19th, 2013 at 7:40 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  newworldgeek.com/feed/ ) in 0.00022 seconds, on Jun 19th, 2013 at 6:54 am UTC. -->